e-PLA-業務実績検索結果 企業詳細
★会員企業の都合により検索できない場合がございます。その際はCLA事務局へお問い合わせください。
| 会社名 | 株式会社環境・グリーンエンジニア |
|---|---|
| 業務名 | 令和7年度 陸域生物多様性に関する調査業務委託 |
| 受賞表彰 | |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 発注者 | 横浜市環境科学研究所 |
| 発注者区分 | 市区町村 |
| 受注金額 | 全て |
| 完成年月 | 令和8年3月 |
| キーワード | 環境調査、生物調査 |
| 業務概要 | 横浜市の環境施策を立案・推進するにあたり、市域における生物について、定期的に、定量的・定性的な情報(データ)を把握しておくことが重要である。 本業務では、市域における陸域生物(相)について調査を行い、環境変化や地域特性による生物相の違いについて、解析・検討を行うことを目的とする。 |
